<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cartera recomendada Mayo 2008</title>
	<atom:link href="http://www.ganarenlabolsa.com/2008/05/cartera-recomendada-mayo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/05/cartera-recomendada-mayo.html</link>
	<description>Estrategias para invertir en Bolsa y ganar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 13:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Â¿Es un buen momento para invertir en bolsa? &#124; Ganar en la Bolsa</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/05/cartera-recomendada-mayo.html/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Â¿Es un buen momento para invertir en bolsa? &#124; Ganar en la Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=5#comment-13</guid>
		<description>[...] unos dÃ­as, RamÃ³n dejaba este comentario: Hola, creo que no es bueno recomendar una cartera cuando casi todas las bolsas Europeas estan en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos dÃ­as, RamÃ³n dejaba este comentario: Hola, creo que no es bueno recomendar una cartera cuando casi todas las bolsas Europeas estan en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/05/cartera-recomendada-mayo.html/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=5#comment-12</guid>
		<description>Hola, creo que no es bueno recomendar una cartera cuando casi todas las bolsas Europeas estan en tendÃ¨ncia bajista, y  de momento y que yo sepa no hay ningun indicador que nos pronostique un cambio de tendencia a corto, medio plazo. 
Atentamente, 
Ramon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, creo que no es bueno recomendar una cartera cuando casi todas las bolsas Europeas estan en tendÃ¨ncia bajista, y  de momento y que yo sepa no hay ningun indicador que nos pronostique un cambio de tendencia a corto, medio plazo.<br />
Atentamente,<br />
Ramon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Angel</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/05/cartera-recomendada-mayo.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=5#comment-7</guid>
		<description>Ante todo muchas gracias por el blog y por desarrollar la formula en las tablas.
Pero tengo una duda sobre la formula que no acabo de entender, seguramente por mi faltade conceptos Â¿Que diferiencia hay entre el PER y la el beneficio sobre el valor bursatil? Si mis conocimientos no me fallan las dos lista seran identicas. 
Gracias de antemano por tu respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo muchas gracias por el blog y por desarrollar la formula en las tablas.<br />
Pero tengo una duda sobre la formula que no acabo de entender, seguramente por mi faltade conceptos Â¿Que diferiencia hay entre el PER y la el beneficio sobre el valor bursatil? Si mis conocimientos no me fallan las dos lista seran identicas.<br />
Gracias de antemano por tu respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel RodrÃ­guez Herrera</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/05/cartera-recomendada-mayo.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Daniel RodrÃ­guez Herrera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=5#comment-6</guid>
		<description>Aparte del Ticker, podrÃ­as poner el nombre, que no todos nos sabemos las empresas del Ibex de memoria.... ;-)

De las que incluyes este mes tengo acciones en Iberia y Avanzit. Avanzit se ha compartado razonablemente bien desde que la tengo; Iberia, en cambio, empezÃ³ con pÃ©rdidas, pese a que la comprÃ© por un precio bastante bajo, pero ya hace mucho que se recuperÃ³, lo que ilustra una vez mÃ¡s la importancia de invertir pensando en el largo plazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte del Ticker, podrÃ­as poner el nombre, que no todos nos sabemos las empresas del Ibex de memoria&#8230;. <img src='http://www.ganarenlabolsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>De las que incluyes este mes tengo acciones en Iberia y Avanzit. Avanzit se ha compartado razonablemente bien desde que la tengo; Iberia, en cambio, empezÃ³ con pÃ©rdidas, pese a que la comprÃ© por un precio bastante bajo, pero ya hace mucho que se recuperÃ³, lo que ilustra una vez mÃ¡s la importancia de invertir pensando en el largo plazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diarios de las Estrellas &#187; Enfrentarse a la muerte y ganar dinero</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/05/cartera-recomendada-mayo.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Diarios de las Estrellas &#187; Enfrentarse a la muerte y ganar dinero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=5#comment-5</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Ganar En La Bolsa, la selección de acciones de la Bolsa de Madrid del mes de Mayo, para invertir según el criterio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
