Cartera recomendada Junio 2008
17/06/2008Después de un mes malo para la bolsa, volvemos con las mejores acciones según el método de Greenblatt.
Aprovecho para advertir que había un error en la aplicación del PER a la fórmula: yo estaba clasificando de mayor a menor PER, y las acciones deben clasificarse de menor a mayor. No está de más recordarlo: puede haber errores en mi recomendación, así que aplicad el sentido común antes de buscar consejos financieros en Internet en general y en este blog en particular.
Esta es la cartera para el mes de Junio, según la valoración a día 17:
| Empresa | TICKER | Capital. | PER | Beneficio | Rentabilidad | Puntuación |
| Colonial | COL | 1.117 | 2,4 | 272,4 | 24,39% | 2 |
| C. F. Alba | ALB | 2.676 | 5,95 | 112 | 4,19% | 6 |
| TELE 5 | TL5 | 2.195 | 6,57 | 81,5 | 3,71% | 11 |
| BBVA | BBVA | 50.373 | 8,26 | 1.951 | 3,87% | 14 |
| SACYR Vall. | SYV | 6.097 | 8,05 | 205 | 3,36% | 17 |
| MAPFRE | MAP | 7.372 | 9,1 | 286,3 | 3,88% | 18 |
| Tubos Reun. | TRG | 681 | 7,62 | 20,3 | 2,98% | 19 |
| Banesto | BTO | 7.228 | 8,46 | 217,6 | 3,01% | 22 |
