Cartera recomendada para Julio
17/07/2008Si el mes anterior fue malo para la bolsa, este ha sido catastrófico. Claro que puede ser el mejor momento para el que está fuera y tiene dinero. Con el método que proponemos, de todas maneras, las caÃdas de este año son solo problemas temporales. En bolsa todo lo que cae tiene que subir.
Vale, no todo (que se lo digan a los que invirtieron en Terra), pero si en general. Por eso es importante tener una cartera diversificada, para que un supuesto “pelotazo” como Terra no acabe con todos tus ahorros.
Esta es la cartera para el mes de Julio, según la valoración a dÃa 16, y teniendo en cuenta los beneficios reportados en el primer trimestre de 2008:
| Empresa | TICKER | Capital. | PER | Beneficio | Rentabilidad | Puntuación |
| Colonial | COL | 646 | 2,32 | 272,4 | 42,17% | 2 |
| Unión Fenosa | UNF | 3,422 | 3,61 | 454,6 | 13,28% | 4 |
| Corp. Fin. Alba | ALB | 2.034 | 4,52 | 112 | 5,51% | 8 |
| Sacyr Vallehermoso | SYV | 3.854 | 5,53 | 205 | 5,32% | 10 |
| TELE 5 | TL5 | 1.850 | 5,94 | 81,5 | 4,41% | 14 |
| BBVA | BBVA | 40.928 | 6,7 | 1.951 | 4,77% | 17 |
| B. Popular | POP | 8,083 | 6,06 | 322,5 | 3,99% | 17 |
| Banesto | BTO | 6.180 | 7,34 | 217,6 | 3,52% | 25 |
| ACS | ACS | 9.750 | 8,46 | 599 | 6,14% | 25 |
| Repsol | REP | 26.676 | 8,04 | 1.212 | 4,54% | 25 |


1 Trackback(s)