<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cartera recomendada para Septiembre</title>
	<atom:link href="http://www.ganarenlabolsa.com/2008/09/cartera-recomendada-para-septiembre.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/09/cartera-recomendada-para-septiembre.html</link>
	<description>Estrategias para invertir en Bolsa y ganar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 21:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/09/cartera-recomendada-para-septiembre.html/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=11#comment-41</guid>
		<description>Yo ahora en junio apuesto por ZELTIA esta a punto de ser aprobado el yondelis en EEUU y cuando esto pase la subida sera de escandalo.
suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo ahora en junio apuesto por ZELTIA esta a punto de ser aprobado el yondelis en EEUU y cuando esto pase la subida sera de escandalo.<br />
suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/09/cartera-recomendada-para-septiembre.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=11#comment-23</guid>
		<description>Yo he hecho un cálculo siguiendo la fórmula mágica y a partir de los datos facilitados por infomercados, pero basándome en 25 empresas aleatorias y durante 5 años y para nada se cumple lo escrito por Joel Greenblatt. Es más, casi se cumple en orden inverso, ya que establecí 5 grupos siguiendo el orden de menos PER y mayor ROA y de ahí establecer la selección.
A lo dicho, al menos dicha fórmula y con esos 25 valores no funcionó en la Bolsa española.
Y el caso es que lo escrito en el libro me parece de cajón, buenas y productivas empresas y a un precio bajo.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he hecho un cálculo siguiendo la fórmula mágica y a partir de los datos facilitados por infomercados, pero basándome en 25 empresas aleatorias y durante 5 años y para nada se cumple lo escrito por Joel Greenblatt. Es más, casi se cumple en orden inverso, ya que establecí 5 grupos siguiendo el orden de menos PER y mayor ROA y de ahí establecer la selección.<br />
A lo dicho, al menos dicha fórmula y con esos 25 valores no funcionó en la Bolsa española.<br />
Y el caso es que lo escrito en el libro me parece de cajón, buenas y productivas empresas y a un precio bajo.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como hago los cálculos &#124; Ganar en la Bolsa</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/09/cartera-recomendada-para-septiembre.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Como hago los cálculos &#124; Ganar en la Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=11#comment-17</guid>
		<description>[...] Enrique que cómo hago los cálculos para determinar las diez mejores opciones cada mes. Lo explico, por si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enrique que cómo hago los cálculos para determinar las diez mejores opciones cada mes. Lo explico, por si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/09/cartera-recomendada-para-septiembre.html/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 07:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=11#comment-16</guid>
		<description>Oye pq no nos dices donde miras los ratios tuyos de ROA y PER para calcular la formula de forma rapida?. Yo lo miro aqui pero quiero compararlo con los tuyos: http://www.infomercados.com/webn/analisis/Ratios.asp
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye pq no nos dices donde miras los ratios tuyos de ROA y PER para calcular la formula de forma rapida?. Yo lo miro aqui pero quiero compararlo con los tuyos: <a href="http://www.infomercados.com/webn/analisis/Ratios.asp" rel="nofollow">http://www.infomercados.com/webn/analisis/Ratios.asp</a><br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/09/cartera-recomendada-para-septiembre.html/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=11#comment-15</guid>
		<description>Pues puedes mirar los ROA altos y los PER bajos de las empresas de la Bolsa española a diario en esta web http://www.infomercados.com/webn/analisis/Ratios.asp
Yo quiero hacer mi propia cartera y compararla con la cartera de esta web a ver si coincidimos mas o menos.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues puedes mirar los ROA altos y los PER bajos de las empresas de la Bolsa española a diario en esta web <a href="http://www.infomercados.com/webn/analisis/Ratios.asp" rel="nofollow">http://www.infomercados.com/webn/analisis/Ratios.asp</a><br />
Yo quiero hacer mi propia cartera y compararla con la cartera de esta web a ver si coincidimos mas o menos.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peripaterico</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/09/cartera-recomendada-para-septiembre.html/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>peripaterico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 00:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=11#comment-14</guid>
		<description>Hola.

Como consigues la información de todos los valores de forma rápida? He visto varios screeners que muestran estos datos pero principalmente para el mercado americano. Hay alguno para el mercado español?

Gracias,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.</p>
<p>Como consigues la información de todos los valores de forma rápida? He visto varios screeners que muestran estos datos pero principalmente para el mercado americano. Hay alguno para el mercado español?</p>
<p>Gracias,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
