<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cartera recomendad para noviembre</title>
	<atom:link href="http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html</link>
	<description>Estrategias para invertir en Bolsa y ganar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 21:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vanesa</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Vanesa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-46</guid>
		<description>Buenos días,

Mi nombre es Vanesa, y soy la responsable del sitio Web Forexpros.es
Los contacto porque me gustaría ofrecerles la oportunidad de publicar en su sitio un análisis del mercado de divisas que realizamos de manera diaria sobre los principales pares. (EUR/USD GBP/USD  USD/JPY) de forma gratuita.

De estar interesados en la propuesta de publicación póngase en contacto conmigo 
Un saludo,
Vanesa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días,</p>
<p>Mi nombre es Vanesa, y soy la responsable del sitio Web Forexpros.es<br />
Los contacto porque me gustaría ofrecerles la oportunidad de publicar en su sitio un análisis del mercado de divisas que realizamos de manera diaria sobre los principales pares. (EUR/USD GBP/USD  USD/JPY) de forma gratuita.</p>
<p>De estar interesados en la propuesta de publicación póngase en contacto conmigo<br />
Un saludo,<br />
Vanesa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JEROME</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>JEROME</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-44</guid>
		<description>SE HA PARADO EN DICIEMBRE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE HA PARADO EN DICIEMBRE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: enrique</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>enrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-42</guid>
		<description>Una de las cosas para tener éxito en la vida es la constancia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas para tener éxito en la vida es la constancia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Óliver</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>Óliver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-40</guid>
		<description>Hola, ¿Qué pasa con diciembre, enero, febrero, marzo, abril, etc????

Por cierto, conoces algún banco que utlice el método GREENBLATT y calcule todos los meses la lista de las 30 empresas donde invertir de acuerdo con ese método. Sería genial!

Saludos y enhorabuena por la página. Yo he ganado unas pelas gracias a ti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ¿Qué pasa con diciembre, enero, febrero, marzo, abril, etc????</p>
<p>Por cierto, conoces algún banco que utlice el método GREENBLATT y calcule todos los meses la lista de las 30 empresas donde invertir de acuerdo con ese método. Sería genial!</p>
<p>Saludos y enhorabuena por la página. Yo he ganado unas pelas gracias a ti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carolina</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-39</guid>
		<description>gracias, ya me estaba impacientando.
feliz navidad, y, sobretodo, prospero año nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, ya me estaba impacientando.<br />
feliz navidad, y, sobretodo, prospero año nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Utopic</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Utopic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 14:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-38</guid>
		<description>Cartera recomendada para Diciembre a dia 20:

Empresa	PER	Activos	Rentabilidad	Puntuación
Corporacion Financiera Alba 	3,62	3304480 	15,25%	14
Endesa 	3,77	61436000 	13,02%	17
Arcelor Mittal 	2,41	99531200 	10,67%	21
Tubos Reunidos 	4,71	743384 	11,47%	28
Telecinco 	6,17	1076742 	29,09%	34
Almirall 	5,73	1362433 	12,48%	36
Vocento 	4,46	1315839 	7,45%	37
Repsol YPF 	5,17	48855000 	7,25%	49
Tubacex 	6,54	675402 	7,4%	65
Mecalux 	7,78	616693 	8,76%	71


Ya que el blogger estará ocupado, la pongo yo ;-)

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cartera recomendada para Diciembre a dia 20:</p>
<p>Empresa	PER	Activos	Rentabilidad	Puntuación<br />
Corporacion Financiera Alba 	3,62	3304480 	15,25%	14<br />
Endesa 	3,77	61436000 	13,02%	17<br />
Arcelor Mittal 	2,41	99531200 	10,67%	21<br />
Tubos Reunidos 	4,71	743384 	11,47%	28<br />
Telecinco 	6,17	1076742 	29,09%	34<br />
Almirall 	5,73	1362433 	12,48%	36<br />
Vocento 	4,46	1315839 	7,45%	37<br />
Repsol YPF 	5,17	48855000 	7,25%	49<br />
Tubacex 	6,54	675402 	7,4%	65<br />
Mecalux 	7,78	616693 	8,76%	71</p>
<p>Ya que el blogger estará ocupado, la pongo yo <img src='http://www.ganarenlabolsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carolina</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-37</guid>
		<description>otra preguntita, alguien sabe por que greenblat propone eliminar las acciones financieras o de servicios publicos? gracias de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>otra preguntita, alguien sabe por que greenblat propone eliminar las acciones financieras o de servicios publicos? gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carolina</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-36</guid>
		<description>hola, enhorabuena por la pagina.
yo tambien soy ignorante, novata total.
el mes pasado me llamo la atecion el comentario de carlos (del 19/10/2008), alguien me lo puede explicar? muchas gracias por adelantado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, enhorabuena por la pagina.<br />
yo tambien soy ignorante, novata total.<br />
el mes pasado me llamo la atecion el comentario de carlos (del 19/10/2008), alguien me lo puede explicar? muchas gracias por adelantado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nube</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Nube</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-35</guid>
		<description>Hola a todos:
Mirando el PER de Vocento encuentro los siguientes valores:

El Economista: 39,73
Invertia: 35,91
Infomercado:5,04

¿Alguien me puede explicar si es un error, o si no, a qué se debe semejante diparidad?

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos:<br />
Mirando el PER de Vocento encuentro los siguientes valores:</p>
<p>El Economista: 39,73<br />
Invertia: 35,91<br />
Infomercado:5,04</p>
<p>¿Alguien me puede explicar si es un error, o si no, a qué se debe semejante diparidad?</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.ganarenlabolsa.com/2008/11/cartera-recomendad-para-noviembre.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarenlabolsa.com/?p=22#comment-34</guid>
		<description>Te respondo yo también:

1. No me parece poco, pero como dice ignorante no te da para tener 20 valores, porque las comisiones se te pueden comer el beneficio. Yo no creo que se bueno tener menos de 800-1000 euros en un valor. Es decir, que con esos 3.600 euros yo compraría como mucho 5 o 6.

2. Es el que uso yo, gracias a las recomendaciones de otro comentarista.

3. Tú lo dices. Yo creo que invertir en bancos en España es diferente, y si miras la historia da buenos resultados. Lo de las constructoras es otra cosa, y más con los tiempos que corren.

4.Los hago con el mercado continuo, por lo que dice Ignorante. Eso sí, descarta las de poca capitalización, porque estas están más sujetas a la especulación de unos pocos y el método de Greenblatt no puede funcionar bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te respondo yo también:</p>
<p>1. No me parece poco, pero como dice ignorante no te da para tener 20 valores, porque las comisiones se te pueden comer el beneficio. Yo no creo que se bueno tener menos de 800-1000 euros en un valor. Es decir, que con esos 3.600 euros yo compraría como mucho 5 o 6.</p>
<p>2. Es el que uso yo, gracias a las recomendaciones de otro comentarista.</p>
<p>3. Tú lo dices. Yo creo que invertir en bancos en España es diferente, y si miras la historia da buenos resultados. Lo de las constructoras es otra cosa, y más con los tiempos que corren.</p>
<p>4.Los hago con el mercado continuo, por lo que dice Ignorante. Eso sí, descarta las de poca capitalización, porque estas están más sujetas a la especulación de unos pocos y el método de Greenblatt no puede funcionar bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
